Beschreibung

Verstärkter, dreilagiger Heißluftschlauch bis +310°C. Aus silikonbeschichtetem Glasfibergewebe. Verdeckt liegende Federstahlspirale und Kordeln aus Spezialgarn, handwerklich mit speziellem Know-how hergestelltes Qualitätsprodukt aus hochwertigem Rohmaterial.

Universell einsetzbar im höheren Temperaturbereich für heiße und kalte Luft, Gase, Dämpfe, Stäube, Pulver und Fasern bei erhöhtem Über- oder Unterdruck.

  • Eigenschaften
  • Länge
  • Anwendungsbereiche
  • Weitere Informationen

• dreilagig
• innen glatt
• gute Strömungscharakteristik
• gute Über- und Unterdruckbeständigkeit
• sehr gut hitzebeständig
• sehr gut kältebeständig
• hochflexibel, auch bei Kälte
• leicht
• abknicksicher

/images/cm/produkticons/Über- und Unterdruck /images/cm/produkticons/ /images/cm/produkticons/ /images/cm/produkticons/ /images/cm/produkticons/ /images/cm/produkticons/ /images/cm/produkticons/

Standardlänge: 4 m. Andere Längen nach Vorgabe.

Anlagenbau, Absaugung unter hohen Temperaturen, Führung von Heiß- und Kaltluft, Gas- und Dampfabsaugung, Heißluft, Heißluft bis 300°C, Maschinenbau

Farbe: Rot.
Varianten: spiralfreie Enden (Muffen), erweiterte Muffen, reduzierte Muffen.

Eigenschaften

• dreilagig
• innen glatt
• gute Strömungscharakteristik
• gute Über- und Unterdruckbeständigkeit
• sehr gut hitzebeständig
• sehr gut kältebeständig
• hochflexibel, auch bei Kälte
• leicht
• abknicksicher

Länge

Standardlänge: 4 m. Andere Längen nach Vorgabe.

Anwendungsbereiche

Anlagenbau, Absaugung unter hohen Temperaturen, Führung von Heiß- und Kaltluft, Gas- und Dampfabsaugung, Heißluft, Heißluft bis 300°C, Maschinenbau

Weitere Informationen

Farbe: Rot.
Varianten: spiralfreie Enden (Muffen), erweiterte Muffen, reduzierte Muffen.

Technische Angaben

Die Informationen finden Sie im Datenblatt. Die technischen Angaben können Sie lediglich in der Desktopansicht einsehen.

Download Datenblatt

Innen-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Biegeradius
(mm)
Überdruck
(bar)
Unterdruck
(bar)
Gewicht
(kg/m)
Standardlänge
(m)
Artikel-Nr.
19 24 19 3,500 0,750 0,315 2,5 1103019
22 27 22 3,400 0,700

0,320

2,5 1103022
25 32 25 3,300 0,680 0,330 4 1103025
32 38 32 3,200 0,680 0,350 4 1103032
38 45 38 3,100 0,660 0,380 4 1103038
41 48 41 3,100 0,605 0,385 4 1103041
44 51 44 3,100 0,605 0,400 4 1103044
51 58 51 3,100 0,572 0,450 4 1103051
57 64 57 3,100 0,550 0,495 4 1103057
60 67 60 3,000 0,510 0,500 4 1103060
63 70 63 2,900 0,500 0,585 4 1103063
65 72 65 2,700 0,486 0,645 4 1103065
70 77 70 2,500 0,484 0,675 4 1103070
76 82 76 2,500 0,473 0,725 4 1103076
80 87 80 2,500 0,462 0,780 4 1103080
83 90 83 2,500 0,451 0,790 4 1103083
89 96 89 2,400 0,440 0,865 4 1103089
95 102 95 2,400 0,420 0,935 4 1103095
102 109 102 2,300 0,385 0,965 4 1103102
110 117 110 2,000 0,350 1,020 4 1103110
114 121 114 1,800 0,330 1,060 4 1103114
121 128 121 1,800 0,253 1,110 4 1103121
127 134 127 1,700 0,253 1,160 4 1103127
140 147 140 1,600 0,220 1,250 4 1103140
152 159 152 1,400 0,187 1,500 4 1103152
160 167 160 1,300 0,154 1,625 4 1103160
165 172 165 1,300 0,146 1,685 4 1103165
180 187 180 1,100 0,128 1,920 4 1103180
203 210 203 0,800 0,100 2,065 4 1103203
229 236 229 0,600 0,088 2,180 4 1103229
254 261 254 0,600 0,077 2,615 4 1103254
305 312 305 0,400 0,055 3,050 4 1103305

Kundenmeinungen